一、交联聚乙烯绝缘电力电缆简介:
不仅具有优异的电气性能、械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力,而且具有结构简单,使用方便,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90o),传输容量大等优点。
二、电缆型号及主要用途:
型号Type | 名称 | 主要用途 |
铜芯 | 铝芯 |
(ZR)YJV 或or(ZR)YJY | (ZR)YJLV 或or(ZR)YJLY | (阻燃)铜、铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (阻燃)铜、铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 适用于室内、隧道、管道及电缆沟中,也可敷设在松散的土壤中,不承受***械拉力和压力 |
(ZR)YJV22 或or (ZR)YJY23 | (ZR)YJLV22 或or (ZR)YJLY23 | (阻燃)铜、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (阻燃)铜、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 适用于室内、隧道、管道、电缆沟中及地下直埋敷设,电缆能承受***械压力作用,但不能承受大的拉力。 |
(ZR)YJV32 或or (ZR)YJY33 | (ZR)YJLV32 或or (ZR)YJLY33 | (阻燃)铜、铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (阻燃)铜、铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 适用于竖井、水下及有落差或垂直条件下敷设,电缆能承受***械压力和相当的拉力。 |
(ZR)YJV42 或or (ZR)YJY43 | (ZR)YJLV42 或or (ZR)YJLY43 | (阻燃)铜、铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (阻燃)铜、铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 适用于水中、海底、及有落差或垂直敷设,可承受较大的***械压力和拉力。 |
三、电缆电压等级、芯数、截面范围表:
额定电压kV 截面mm2 芯数 | 第一类 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 |
第二类 | -- | 3/3 | 6/6 | 8.7/10 | 12/15 | 18/20 | -- | 26/35 |
单芯 | 1.5~1000 | 10~1000 | 25~1000 | 25~1600 | 25~1600 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
3芯 | 1.5~400 | 10~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
2芯、4芯、5芯 3+1芯、3+2芯、4+1芯 | 1.5~400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、交流电压试验:
电力电缆应经受对应的工频试验电压5min不击穿;其中U0为6-8.7kV电缆试验电压按IEC60502从2.5U0提高到3.5U0;额定电压26/35(26/35)kV电缆按IEC60840应经受工频65kV/30min不击穿。
额定电压U0(kV) | 0.6 | 6 | 8.7 | 26 |
试验电压(kV) | 3.5 | 21 | 30.5 | 65 |
五、局部放电试验 :
额定电压6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、26/35(26/45)kV交流聚乙烯绝缘电力电缆的局部放电试验电压按国际标准IEC60502和IEC60840从1.5U0提高到1.73U0,8.7/10(8.7/15)kV及以下局部放电量不超过10pC,26/35kV局部放电量不超过5pC。